от:Hermeat
То-то и любопытно, что первый снимок (не мой) в углах на порядок хуже, чем второй снимок (мой). Интересно, что это: просто разброс качества разных экземпляров, уровень брака в зависимости от страны, или просто миры кто-то не на стенку, а на глобус прикалывает? ,)Подробнее
Сделал я тест своих объективов и, в общем-то всё не столь однозначно. Тест проводил с несколькими объективами на разных ФР и диафрагмах - максимально открытой, 2.8, 4, 8; съемка со штатива при поднятом зеркале и спуском по таймеру. Всё не выкладываю, а только некоторые снимки. Файлы пронумерованы типом объектива, ФР и диафрагмой на момент съемки.
Итак:
1). Canon 17-55/2,8 на ФР 17 мм при f/2,8

2). Canon 17-55/2,8 на ФР 17 мм при f/8

3). Canon 17-55/2,8 на ФР 28 мм при f/2,8

4). Canon 17-55/2,8 на ФР 28 мм при f/8

5). Canon 17-55/2,8 на ФР 55 мм при f/2,8

6). Canon 17-55/2,8 на ФР 55 мм при f/8

7). Canon 24-85/3,5-4,5 на ФР 24 мм при f/3,5

8). Canon 24-85/3,5-4,5 на ФР 24 мм при f/8

9). Canon 24-85/3,5-4,5 на ФР 50 мм при f/4

10). Canon 24-85/3,5-4,5 на ФР 50 мм при f/8

11). Canon 50/1,4 при f/1,4

12). Canon 50/1,4 при f/2,8

13). Canon 50/1,4 при f/8

14). Юпитер-9 85/2,8 при f/2,8

15). Юпитер-9 85/2,8 при f/8







