Профили монитора и калибровка

Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Профили монитора и калибровка
монитор dell 2311, калибратор Eye-One display 2

После калибровки почему-то все профили строятся так что градации черного становятся неотличимы, когда родной профиль из отлично показывает.

Пробовал калибровать и в разных режимах, и при разных замерах освещения - результат стабилен

Может кто одскажет в чем дело и можно ли как побороть?
цвета после калибровки нравятся больше чем в родном профиле, но что градации синего например 0.0.0 от 0.0.5 не видны - не нравится совершенно
Re[GeologPS]:
выложите принтскрин с результатами калибровки. В этом мониторе есть аппаратная калибровка?
Re[Roman-khotyrev]:
С работы как буду дома - выложу.
В мониторе аппаратной калибровки нет.
Re[GeologPS]:
Цитата:
от: GeologPS


После калибровки почему-то все профили строятся так что градации черного становятся неотличимы, когда родной профиль из отлично показывает.




Была у меня такая же фигня когда свой nec 2490wuxi2 калибровал аппаратным путем программой Spyder3elite и одноименным калибратором. Когда же откалибровал через программу спектравью (она записала калибровку в монитор), то все стало ОК. Предполагаю, что как-то неправильно устанавливается уровень черного через эту программную калибровку. Поэтому и сливаются градации черного. А родной профиль, естественно, должен и будет нормально показывать градации черного. ИМХО
Re[GeologPS]:
Действительно хотелось бы Вам помочь, т.к. сам недавно измучился с этой калибровкой. В конце концов разобрался что к чему
Re[GeologPS]:
Также не забудьте выложить гамма кривые для всех цветов и настройки калибровки. Уж разбираться так разбираться
Re[Roman-khotyrev]:
хорошо, выложу
просто уже сколкьо времени бьюсь над этим, безрезультатно.
Re[GeologPS]:
У меня, кстати, результаты калибровки при подключении монитора через DVI-I(аналогово-цифровой) и DVI-D(только цифровой) разные. Через DVI-D результат стабилен, в то время как через DVI-I раз от раза отличался
Re[Roman-khotyrev]:
у меня через DVI-D подключен

Да, калибровка стабильная. Может в родном профиле он не 2.2 гамму использует...

ладно вечером постараюсь все скриншоры выложить и посмотреть детально лучше будет
Re[GeologPS]:
5 это ОЧЕНЬ мало, это контраст 1:600, никакой ЛСД монитор не отобразит такое кол-во света реально, у него первая ступенька светлее, раньше значит было светлее чем положено по профилю
Re[L4m3r]:
да, спасибо, тоже об этом задумывался. Интересно как у других с этим. При родном профиле видны отличия даже при шаге в единицу
Re[Roman-khotyrev]:
хм, а как сделать принтскрин результатов?
после калибровки я не могу посмотреть его, только текстовый файл вносимых поправок же.
гамма кривые там же видны, какие изменения внесены - но масштаб какой-то там мелкий
Re[GeologPS]:
Цитата:

от:GeologPS
хм, а как сделать принтскрин результатов?
после калибровки я не могу посмотреть его, только текстовый файл вносимых поправок же.
гамма кривые там же видны, какие изменения внесены - но масштаб какой-то там мелкий

Подробнее

на клаве есть такая кнопка "printscreen". Нажимаете её(происходит копирование в буфер обмена), а затем комбинацией ctrl+v вставляете из буфера в paint и сохраняете как jpeg. Как разместить jpeg на этот сайт я думаю знаете
Re[Roman-khotyrev]:
да нет, сам принтскрин я знаю как сделать
я не найду что нужно вывести на экран.
Re[GeologPS]:
Цитата:
от: GeologPS
да нет, сам принтскрин я знаю как сделать
я не найду что нужно вывести на экран.

должны в этой программе быть данные о калибровке
Re[Roman-khotyrev]:
при запуске она предлагает только калибровать
данные о калибровке она выдает посмотреть только после калибровки, потом что бы вывести их - не могу найти как.


таблмца выглядит так, с другими параметрами конечно http://www.ixbt.com/digimage/eyeone_display/soft3_9.jpg

взято из статьи http://club.foto.ru/forum/edit_post.php?post_id=5867422
Re[GeologPS]:
Напишите свои результаты, трудновато конечно без принтскринов настроек
Re[Roman-khotyrev]:
я потом попробую перекалибровать, но это через пару дней только.

пока вот текстовый файл


in R G B


0 0 0 0
1 9 0 4
2 113 60 100
3 324 217 307
4 584 472 560
5 715 589 685
6 890 723 853
7 1109 894 1067
8 1263 1066 1214
9 1438 1203 1383
10 1642 1365 1581
11 1817 1551 1749
12 1997 1694 1923
13 2197 1856 2116
14 2382 2038 2296
15 2566 2198 2472
16 2768 2363 2668
17 2957 2543 2852
18 3146 2712 3033
19 3349 2880 3230
20 3542 3062 3416
21 3735 3238 3603
22 3941 3409 3801
23 4135 3592 3990
24 4332 3773 4180
25 4540 3948 4382
26 4790 4214 4638
27 5045 4478 4899
28 5310 4737 5169
29 5561 5006 5426
30 5819 5272 5691
31 6093 5536 5967
32 6423 5808 6298
33 6765 6123 6642
34 7103 6474 6982
35 7453 6831 7333
36 7801 7192 7683
37 8159 7558 8041
38 8515 7928 8398
39 8881 8304 8764
40 9244 8683 9129
41 9618 9067 9501
42 9988 9455 9873
43 10367 9847 10251
44 10744 10243 10628
45 11129 10642 11014
46 11513 11046 11395
47 11902 11450 11785
48 12292 11861 12173
49 12684 12271 12566
50 13080 12687 12959
51 13352 13052 13269
52 13614 13355 13527
53 13876 13604 13790
54 14135 13858 14045
55 14399 14104 14304
56 14657 14355 14564
57 14918 14606 14821
58 15180 14854 15084
59 15439 15109 15339
60 15702 15356 15599
61 15960 15607 15858
62 16222 15858 16116
63 16483 16107 16379
64 16742 16360 16634
65 17005 16608 16894
66 17264 16859 17153
67 17525 17111 17411
68 17786 17360 17673
69 18045 17612 17929
70 18308 17861 18189
71 18565 18112 18448
72 18826 18364 18706
73 19088 18613 18967
74 19346 18866 19223
75 19609 19115 19484
76 19868 19376 19745
77 20129 19638 20004
78 20391 19889 20266
79 20650 20145 20522
80 20912 20399 20783
81 21171 20653 21042
82 21433 20910 21300
83 21695 21162 21562
84 21954 21416 21818
85 22216 21671 22077
86 22475 21924 22337
87 22735 22180 22595
88 22997 22433 22855
89 23255 22688 23112
90 23517 22944 23372
91 23776 23195 23631
92 24036 23450 23888
93 24298 23705 24149
94 24556 23958 24406
95 24818 24215 24664
96 25077 24467 24925
97 25336 24721 25181
98 25598 24976 25440
99 25856 25229 25699
100 26117 25485 25956
101 26376 25732 26212
102 26638 25979 26469
103 26901 26230 26730
104 27161 26488 26989
105 27424 26749 27248
106 27685 27007 27510
107 27945 27267 27767
108 28209 27528 28028
109 28468 27786 28287
110 28730 28046 28546
111 28991 28305 28807
112 29251 28564 29064
113 29514 28825 29324
114 29773 29083 29583
115 30035 29343 29841
116 30295 29602 30102
117 30556 29861 30359
118 30817 30121 30618
119 31075 30379 30877
120 31337 30639 31135
121 31597 30898 31396
122 31857 31156 31652
123 32118 31417 31911
124 32377 31673 32169
125 32637 31934 32427
126 32900 32196 32698
127 33162 32460 32953
128 33426 32722 33209
129 33686 32970 33467
130 33950 33219 33723
131 34212 33468 33981
132 34473 33716 34236
133 34737 33965 34493
134 34997 34213 34751
135 35260 34462 35007
136 35521 34712 35264
137 35782 34959 35520
138 36046 35209 35776
139 36305 35458 36034
140 36567 35706 36291
141 36829 35957 36547
142 37088 36205 36805
143 37352 36455 37060
144 37611 36705 37318
145 37872 36952 37575
146 38133 37203 37831
147 38393 37452 38090
148 38655 37702 38345
149 38914 37952 38602
150 39174 38200 38861
151 39433 38449 39098
152 39695 38697 39339
153 39960 38943 39592
154 40222 39193 39853
155 40486 39452 40116
156 40749 39716 40376
157 41011 39982 40637
158 41274 40245 40897
159 41535 40510 41157
160 41797 40774 41417
161 42058 41038 41676
162 42319 41302 41937
163 42581 41565 42194
164 42840 41830 42453
165 43101 42092 42712
166 43361 42355 42969
167 43620 42620 43228
168 43881 42881 43484
169 44140 43145 43741
170 44399 43407 43998
171 44658 43669 44254
172 44916 43932 44511
173 45175 44194 44766
174 45431 44457 45022
175 45689 44717 45276
176 45952 44982 45548
177 46211 45248 45818
178 46471 45511 46071
179 46728 45777 46325
180 46986 46028 46579
181 47246 46277 46832
182 47503 46527 47086
183 47762 46776 47339
184 48019 47026 47593
185 48277 47276 47848
186 48536 47526 48101
187 48792 47778 48354
188 49050 48027 48608
189 49308 48277 48862
190 49565 48529 49117
191 49823 48778 49370
192 50079 49030 49624
193 50337 49281 49879
194 50594 49531 50133
195 50850 49784 50388
196 51107 50035 50642
197 51364 50286 50896
198 51620 50538 51152
199 51877 50790 51406
200 52132 51042 51660
201 52378 51290 51899
202 52627 51537 52136
203 52878 51786 52375
204 53131 52034 52624
205 53382 52283 52886
206 53633 52537 53147
207 53885 52798 53405
208 54135 53061 53664
209 54386 53321 53923
210 54635 53582 54179
211 54884 53843 54436
212 55134 54102 54690
213 55382 54363 54947
214 55631 54621 55199
215 55879 54882 55452
216 56126 55140 55705
217 56374 55398 55956
218 56620 55657 56207
219 56867 55915 56456
220 57113 56172 56704
221 57358 56430 56954
222 57604 56687 57200
223 57850 56944 57447
224 58094 57199 57692
225 58339 57455 57937
226 58577 57711 58194
227 58814 57965 58446
228 59052 58221 58700
229 59284 58473 58950
230 59518 58727 59192
231 59750 58981 59436
232 59984 59228 59679
233 60217 59478 59921
234 60449 59727 60165
235 60682 59975 60406
236 60915 60225 60648
237 61147 60473 60892
238 61380 60721 61134
239 61613 60971 61376
240 61845 61219 61619
241 62077 61469 61860
242 62309 61717 62103
243 62541 61966 62345
244 62774 62215 62587
245 63006 62463 62830
246 63238 62712 63070
247 63471 62961 63312
248 63701 63208 63554
249 63934 63458 63796
250 64165 63706 64038
251 64439 63938 64256
252 64713 64170 64474
253 64986 64401 64693
254 65261 64633 64911
255 65535 64865 65130
Re[Roman-khotyrev]:
Цитата:
от: Roman-khotyrev
выложите принтскрин с результатами калибровки. В этом мониторе есть аппаратная калибровка?


И что это вам даст, вы получите картинку которая выводится на монитор, у вас она может быть и правильно выводится в отличии от того, что на мониторе ТС.
Re[Andrew-magistr]:
Цитата:
от: Andrew-magistr
И что это вам даст, вы получите картинку которая выводится на монитор, у вас она может быть и правильно выводится в отличии от того, что на мониторе ТС.

да я не картинку посмотреть хочу, а хотя бы с цифр начать, а резулультатов калибровки в виде уровня черного, дельтаЕ и контраста так и нет
Вы не авторизованы

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтоб иметь доступ к полному функционалу сайта