0 64 25 53
1 63 25 53
2 63 25 54
3 63 25 54
4 63 25 54
5 63 25 54
6 63 26 55
7 64 26 55
8 64 26 56
9 64 26 56
10 64 27 57
11 65 27 57
12 65 28 58
13 65 28 58
14 65 29 59
15 65 29 60
16 65 30 60
17 66 30 61
18 66 31 62
19 66 32 63
20 66 32 63
21 67 33 64
22 67 34 65
23 67 35 66
24 68 35 67
25 68 36 68
26 69 37 68
27 69 38 69
28 70 39 69
29 70 40 70
30 71 41 71
31 71 42 71
32 72 43 72
33 72 44 72
34 73 45 73
35 73 46 74
т.е. действительно фиолетовое. Но почему такие значения? Они же неверные, монитор не настолько кривой! Он калиброванный простой адобгаммой неплохо казал... Что я не так делаю?
