# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 320 16.48% 0 0.00% 90.62 Kb 0.39% 0 0.00% 66.152.98.211 United States
2 91 4.69% 60 4.88% 1.49 Mb 6.57% 2 1.82% 194.247.199.243 Yugoslavia
3 90 4.63% 79 6.43% 638.17 Kb 2.75% 1 0.91% 217.37.228.113 United Kingdom
4 85 4.38% 56 4.56% 526.53 Kb 2.27% 1 0.91% 69.194.7.47 Canada
5 79 4.07% 61 4.96% 532.20 Kb 2.29% 1 0.91% 195.242.31.229 Russian Federation
6 68 3.50% 52 4.23% 484.92 Kb 2.09% 1 0.91% 62.121.117.35 Poland
7 61 3.14% 43 3.50% 405.30 Kb 1.74% 1 0.91% 80.80.111.240 Russian Federation
8 56 2.88% 51 4.15% 362.49 Kb 1.56% 1 0.91% 147.91.173.31 Yugoslavia
9 56 2.88% 47 3.82% 432.73 Kb 1.86% 1 0.91% 62.38.142.217 Greece
10 56 2.88% 52 4.23% 457.80 Kb 1.97% 1 0.91% 81.183.207.235 Hungary
11 55 2.83% 49 3.99% 329.46 Kb 1.42% 1 0.91% 153.19.215.171 Poland
12 55 2.83% 51 4.15% 440.94 Kb 1.90% 1 0.91% 62.113.92.29 Russian Federation
13 52 2.68% 49 3.99% 371.14 Kb 1.60% 1 0.91% 213.33.222.190 Russian Federation
14 52 2.68% 49 3.99% 377.19 Kb 1.62% 1 0.91% 219.93.174.105 Malaysia
15 48 2.47% 45 3.66% 309.80 Kb 1.33% 1 0.91% 62.205.161.226 Russian Federation
16 45 2.32% 2 0.16% 9.26 Kb 0.04% 13 11.82% 195.178.40.130 Yugoslavia
17 41 2.11% 5 0.41% 7.38 Kb 0.03% 8 7.27% 195.250.198.65 Slovenia
18 36 1.85% 34 2.77% 282.25 Kb 1.22% 1 0.91% 200.112.104.39 Chile
19 35 1.80% 29 2.36% 329.41 Kb 1.42% 1 0.91% 212.62.59.16 Yugoslavia
20 31 1.60% 16 1.30% 123.84 Kb 0.53% 1 0.91% 63.148.99.234 United States
21 31 1.60% 16 1.30% 123.84 Kb 0.53% 1 0.91% 63.148.99.239 United States
22 26 1.34% 22 1.79% 211.41 Kb 0.91% 1 0.91% 213.197.169.162 Lithuania
23 26 1.34% 24 1.95% 257.01 Kb 1.11% 1 0.91% 80.74.162.3 Yugoslavia
24 26 1.34% 24 1.95% 225.66 Kb 0.97% 1 0.91% 83.237.17.137 Russian Federation
25 25 1.29% 23 1.87% 211.41 Kb 0.91% 1 0.91% 194.247.205.199 Yugoslavia
26 25 1.29% 23 1.87% 213.03 Kb 0.92% 1 0.91% 83.208.26.23 Czech Republic
27 24 1.24% 22 1.79% 224.57 Kb 0.97% 1 0.91% 194.73.110.197 United Kingdom
28 24 1.24% 22 1.79% 223.78 Kb 0.96% 1 0.91% 212.200.56.11 Yugoslavia
29 24 1.24% 22 1.79% 210.94 Kb 0.91% 1 0.91% 70.51.147.168 Canada
30 23 1.18% 21 1.71% 191.53 Kb 0.82% 1 0.91% 193.68.176.193 Bulgaria
Смотрите это...это статистика моего сайта http://www.xadnadjev.com после моего сообщения на фотографии, ЛИНК:

Смотрите кто есть первий и сколько имеет HITS!!? И почему 320 HITS ТОЛЬКО В Ч Е Р А от IP 66.152.98.211?? Neurosis Gravis syndrom ИЛИ хорошо настроение после моего сообщения ИЛИ....little Serbian paranoia ??;)
Но второй есть Сербский (Yugoslavia) IP: 194.247.199.243 (???) Who is this I don't know!!!? :?
И Вот мой: TRACEROUTE from Linux для превого?
[duplex@localhost duplex]$ traceroute 66.152.98.211
traceroute to 66.152.98.211 (66.152.98.211), 30 hops max, 38 byte packets
5 195.178.35.101 (195.178.35.101) 25.433 ms 25.469 ms 21.484 ms
6 212.200.13.33 (212.200.13.33) 65.282 ms 38.200 ms 20.737 ms
7 212.200.19.82 (212.200.19.82) 71.391 ms 38.395 ms 52.345 ms
8 t2a5-p10-0.de-fra.eu.bt.net (166.49.148.137) 48.851 ms 117.547 ms *
9 ixp1-ge1-1.de-fra.eu.bt.net (166.49.163.198) 88.943 ms 130.474 ms 91.151 ms
10 ge-0.decix.frnkge03.de.bb.verio.net (80.81.192.46) 101.090 ms 70.721 ms *
11 ge-0-0-0.r01.frnkge02.de.bb.verio.net (129.250.5.38) 123.884 ms 109.988 ms 122.842 ms
12 p16-7-1-2.r21.amstnl02.nl.bb.verio.net (129.250.5.6) 85.195 ms 93.607 ms *
13 * * p16-1-0-0.r80.asbnva01.us.bb.verio.net (129.250.5.87) 144.312 ms
MPLS Label=783024 CoS=3 TTL=1 S=0
14 p16-0-1-1.r20.asbnva01.us.bb.verio.net (129.250.2.38) 148.490 ms 138.327 ms 135.996 ms
MPLS Label=253457 CoS=3 TTL=1 S=0
15 p16-0-1-1.r21.dllstx09.us.bb.verio.net (129.250.5.34) 177.749 ms 177.758 ms 171.712 ms
16 p16-1-1-2.r20.lsanca01.us.bb.verio.net (129.250.4.196) 205.869 ms 206.396 ms 207.535 ms
17 ge-6-2.a00.lsanca16.us.ra.verio.net (129.250.29.116) 204.159 ms 240.748 ms 209.615 ms
18 ge-3-1.a00.lsanca16.us.ce.verio.net (209.189.123.6) 203.925 ms * 248.723 ms
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * *
У меня снова кашель....Кххххммм....кхммм....???
8) ;)