Цитата:от:Юлия Сергеевна
Люди добрые, объясните глупой девочке, как так получается:
Canon EOS 10D CMOS-матрица 22,7 x 15,1 мм кроп 1.6
Canon EOS 20D CMOS-матрица 22.5 x 15.0 мм кроп 1.6
Canon EOS 30D CMOS-матрица 22.5 x 15.0 мм кроп 1.6
Canon EOS 40D CMOS-матрица 22.2 х 14.8 мм кроп 1.6
Canon EOS 50D CMOS-матрица 22.3 х 14.9 мм кроп 1.6
Почему при изменении физического размера матрицы (а значит и изменения соотношения площади кропа к ФФ), значения кропа в мануалах остаётся не изменным?
з.ы.
Canon EOS 5D CMOS-матрица 35,8 x 23,9 мм
Canon EOS 5D Mark II CMOS-матрица 36x 24 ммПодробнее
С помощью мистических операций возведения в квадрат, сложения, извлечения квадратного корня и деления можно получить ряд сакральных чисел. Размеры диагоналей сенсора в порядке следования:
Canon EOS 10D CMOS-матрица 22,7 x 15,1 -- 27.26353
Canon EOS 20D CMOS-матрица 22.5 x 15.0 -- 27.04163
Canon EOS 30D CMOS-матрица 22.5 x 15.0 -- 27.04163
Canon EOS 40D CMOS-матрица 22.2 х 14.8 -- 26.68108
Canon EOS 50D CMOS-матрица 22.3 х 14.9 -- 26.81977
Диагональ полнокадрового сенсора: 43.26662 (там есть три шестёрки!)
Кроп-факторы в порядке следования:
Canon EOS 10D CMOS-матрица 22,7 x 15,1 -- 1.586978
Canon EOS 20D CMOS-матрица 22.5 x 15.0 -- 1.6
Canon EOS 30D CMOS-матрица 22.5 x 15.0 -- 1.6
Canon EOS 40D CMOS-матрица 22.2 х 14.8 -- 1.621622
Canon EOS 50D CMOS-матрица 22.3 х 14.9 -- 1.613236
Шайтан...